ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
TBW160-24T-20 | 160 | 24 | 2,2 | 12000 | 2/6/32 | Wisseltand | |||
TEW160-36T-20 | 160 | 36 | 2,2 | 12000 | 2/6/32 | Wisseltand | |||
TFS160-48T-20 | 160 | 48 | 2,2 | 12000 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |||
TFW160-48T-20 | 160 | 48 | 2,2 | 12000 | 2/6/32 | Wisseltand | |||
TFSAN160-48T-20 | 160 | 48 | 2,2 | 7500 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand Neg. | |||
TEW216-48T-30N | 216 | 48 | 2,5 | 9500 | Wisseltand | ||||
TFSAN216-60T-30 | 216 | 48 | 2,3 | 6000 | Trapezium vlaktand Neg. | ||||
TCW260-48T-30 | 260 | 48 | 2,5 | 7600 | CNL1 | Wisseltand | |||
TEW260-60T-30 | 260 | 60 | 2,5 | 7600 | CNL1 | Wisseltand | |||
TFS260-80T-30 | 260 | 80 | 2,5 | 7600 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
TFSAN260-80T-30 | 260 | 80 | 2,5 | 5500 | CNL1 | Trapezium vlaktand Neg. | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com