ArtExtern | D (diameter) | Z | asgat | BT | c | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | |
TFS160-48T-20 | 160 | 48 | 20 | 2,2 | 1,6 | 12000 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |
TFW160-48T-20 | 160 | 48 | 20 | 2,2 | 1,6 | 12000 | 2/6/32 | Wisseltand | |
TFSAN160-48T-20 | 160 | 48 | 20 | 2,2 | 1,6 | 7500 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand Neg. | |
TEW216-48T-30N | 216 | 48 | 30 | 2,5 | 1,8 | 9500 | Wisseltand | ||
TCW260-48T-30 | 260 | 48 | 30 | 2,5 | 1,8 | 7600 | CNL1 | Wisseltand | |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com