ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
MES190-48T-20 | 190 | 48 | 2,8 | 9000 | Trapezium vlaktand | ||||
MES190-48T-30 | 190 | 48 | 2,8 | 9000 | Trapezium vlaktand | ||||
MES190-48T-STER | 190 | 48 | 2,8 | 9000 | Trapezium vlaktand | ||||
MES250-60T-30 | 250 | 60 | 3,2 | 7600 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MESQ250-60T-30 | 250 | 60 | 3,2 | 7600 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MES300-72T-30 | 300 | 72 | 3,2 | 6300 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MES350-84T-30 | 350 | 84 | 3,5 | 5400 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MES400-96T-30 | 400 | 96 | 3,5 | 4500 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com