ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
MFS120-40T-20 | 120 | 40 | 1,8 | 12700 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS140-48T-20 | 140 | 48 | 2,8 | 15000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS150-48T-30 | 150 | 48 | 3,0 | 12000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS160-48T-20 | 160 | 48 | 2,6 | 12000 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |||
TFS160-48T-20 | 160 | 48 | 2,2 | 12000 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |||
MFS160-48T-30 | 160 | 48 | 2,6 | 12000 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |||
MFS180-58T-20 | 180 | 58 | 3,0 | 10000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS180-58T-30 | 180 | 58 | 3,0 | 10000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS190-60T-20 | 190 | 60 | 2,8 | 10000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS190-60T-30 | 190 | 60 | 2,8 | 10000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS200-64T-20 | 200 | 64 | 3,0 | 9000 | Trapezium vlaktand | ||||
MFS200-64T-30 | 200 | 64 | 3,0 | 9000 | Trapezium vlaktand | ||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com