ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
DFSO160-48T-20 | 160 | 48 | 2,2 | 3800 | 2/6/32 | Trapezium vlaktand | |||
MFSO190-56T-30 | 190 | 56 | 1,5 | 3200 | Trapezium vlaktand | ||||
MFSO210-66T-30 | 210 | 66 | 1,8 | 2900 | Trapezium vlaktand | ||||
MFSO230-72T-30 | 230 | 72 | 1,8 | 2600 | Trapezium vlaktand | ||||
MFSO250-72T-30 | 250 | 72 | 2,2 | 2400 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MFSO300-84T-30 | 300 | 84 | 2,2 | 2000 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MFSO330-90T-30 | 330 | 90 | 2,4 | 1900 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
MFSO350-100T-30 | 350 | 100 | 2,4 | 1700 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com