ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
A205-48T-18N | 205 | 48 | 2,8 | 8500 | Wisseltand Neg. | ||||
A216-48T-30N | 216 | 48 | 30 | 2,8 | 8700 | Wisseltand Neg. | |||
EFW225-48T-30 | 225 | 48 | 30 | 2,5 | 8000 | Wisseltand | |||
A250-60T-30N | 250 | 60 | 30 | 3,2 | 7600 | CNL1 | Wisseltand Neg. | ||
A250-60T-30 laser | 250 | 60 | 30 | 2,6 | 8000 | CNL1 | Wisseltand Laser | ||
A260-60T-30N | 260 | 60 | 30 | 2,5 | 5900 | CNL1 | Wisseltand Neg. | ||
A305-60T-30N | 305 | 60 | 30 | 3,2 | 5800 | CNL1 | Wisseltand Neg. | ||
A350-64T-30N | 350 | 64 | 30 | 3,5 | 5500 | CNL1 | Wisseltand Neg. | ||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com