ArtExtern | D (diameter) | B (snijhoogte) | Z | v | T | L (lengte) | d (schacht) | nMax | U | |
3100.30S | 160 | 4-7.5 | 4 | 30 | 30 | 30 | 4800-8300 | * | ||
3101.30S | 180 | 4-7.5 | 4 | 35 | 35 | 30 | 4300-7500 | |||
3101.40S | 180 | 4-7.5 | 4 | 35 | 35 | 40 | 4300-7500 | * | ||
3103.30S | 160 | 8-15 | 4 | 30 | 30 | 30 | 4800-8300 | * | ||
3104.30S | 180 | 8-15 | 4 | 35 | 35 | 30 | 4300-7500 | |||
3104.40S | 180 | 8-15 | 4 | 35 | 35 | 40 | 4300-7500 | |||
3106.30S | 200 | 8-15 | 4 | 45 | 45 | 30 | 3800-6600 | |||
3106.40S | 200 | 8-15 | 4 | 45 | 45 | 40 | 3800-6600 | |||
3107.30S | 160 | 12.5-24 | 4 | 30 | 30 | 30 | 4800-8300 | * | ||
3108.30S | 180 | 12.5-24 | 4 | 35 | 35 | 30 | 4300-7500 | |||
3108.40S | 180 | 12.5-24 | 4 | 35 | 35 | 40 | 4300-7500 | |||
3109.30S | 200 | 12.5-24 | 4 | 45 | 45 | 30 | 3800-6600 | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com