ArtExtern | D (diameter) | B (snijhoogte) | Z | v | T | L (lengte) | d (schacht) | nMax | U | |
4903.30A | 106 | 20 | 2 | 30 | 7300-10100 | |||||
4905.30A | 110 | 20 | 2 | 30 | 7000-9900 | |||||
4906.30A | 112 | 20 | 2 | 30 | 6900-9700 | |||||
4908.30A | 116 | 20 | 2 | 30 | 6600-9500 | |||||
4910.30A | 120 | 25 | 2 | 30 | 6400-10000 | |||||
4912.30A | 124 | 30 | 2 | 30 | 6200-9800 | |||||
4915.30A | 130 | 35 | 2 | 30 | 5900-9500 | |||||
4920.30A | 140 | 40 | 2 | 30 | 5500-9000 | |||||
4925.30A | 150 | 60 | 2 | 30 | 5100-6000 | |||||
4930.30A | 153 | 60 | 2 | 30 | 4900-5800 | |||||
4935.30A | 172 | 80 | 2 | 30 | 4700-5700 | * | ||||
4940.30A | 180 | 100 | 2 | 30 | 4400-5600 | |||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com