ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
DES350-72T-30 | 350 | 72 | 3,5 | 5400 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
DEST350-72T-30 | 350 | 72 | 4,4 | 5500 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
DES350-84T-30 | 350 | 84 | 3,5 | 5400 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
DFS350-108T-30 | 350 | 108 | 3,5 | 5400 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
DFSQ350-110T-30 | 350 | 110 | 3,5 | 5500 | CNL1 | Trapezium vlaktand | |||
DFSAN350-108T-30 | 350 | 108 | 3,2 | 3800 | CNL1 | Trapezium vlaktand Neg. | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com