ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
MEW150-30T-30 | 150 | 30 | 3,0 | 10100 | Wisseltand | ||||
MEW160-36T-30 | 160 | 36 | 2,6 | 10000 | 2/6/32 | Wisseltand | |||
MEW170-36T-30 | 170 | 36 | 2,8 | 10000 | Wisseltand | ||||
MEW180-42T-30 | 180 | 42 | 3,0 | 9000 | Wisseltand | ||||
MEW190-48T-30 | 190 | 48 | 2,8 | 9000 | Wisseltand | ||||
MEW200-48T-30 | 200 | 48 | 3,0 | 8500 | Wisseltand | ||||
MEW210-48T-30 | 210 | 48 | 2,8 | 9000 | Wisseltand | ||||
MEW216-48T-30 | 216 | 48 | 2,8 | 8500 | 2/7/42 | Wisseltand | |||
TEW216-48T-30N | 216 | 48 | 2,5 | 9500 | 2/7/42 | Wisseltand | |||
MEW220-48T-30 | 220 | 48 | 3,0 | 8000 | 2/7/42 | Wisseltand | |||
MEW235-48T-30 | 235 | 48 | 3,0 | 8000 | 2/7/42 | Wisseltand | |||
MEW250-60T-30 | 250 | 60 | 3,2 | 7600 | CNL1 | Wisseltand | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com