ArtExtern | D (diameter) | Z | d (schacht) | BT | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | B1 | |
MFW150-48T-30 | 150 | 48 | 3,0 | 12000 | Wisseltand | ||||
MFW160-48T-30 | 160 | 48 | 2,6 | 12000 | 2/6/32 | Wisseltand | |||
MFW170-48T-30 | 170 | 48 | 2,8 | 10000 | Wisseltand | ||||
MFW180-58T-30 | 180 | 58 | 3,0 | 9000 | Wisseltand | ||||
MFW190-60T-30 | 190 | 60 | 2,8 | 10000 | Wisseltand | ||||
MFW200-64T-30 | 200 | 64 | 3,0 | 9000 | Wisseltand | ||||
MFW210-64T-30 | 210 | 64 | 2,8 | 8500 | Wisseltand | ||||
MFW216-60T-30 | 216 | 60 | 2,8 | 8500 | Wisseltand | ||||
MFW220-64T-30 | 220 | 64 | 3,0 | 8000 | Wisseltand | ||||
MFW235-60T-30 | 235 | 60 | 3,0 | 8000 | Wisseltand | ||||
MFW250-80T-30 | 250 | 80 | 3,2 | 7800 | CNL1 | Wisseltand | |||
MFWD250-80T-30 | 250 | 80 | 2,3 | 7000 | CNL1 | Wisseltand extra dun | |||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com