ArtExtern | D (diameter) | Z | asgat | BT | c | nMax | Pin (Meeneemgaten) | TTp (tandtype) | |
GR1804030 | 180 | 12 | 30 | 4,0 | 3,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1804040 | 180 | 12 | 40 | 4,0 | 3,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1806030 | 180 | 12 | 30 | 6,0 | 5,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1806040 | 180 | 12 | 40 | 6,0 | 5,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1807030 | 180 | 12 | 30 | 7,0 | 6,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1807040 | 180 | 12 | 40 | 7,0 | 6,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1808030 | 180 | 12 | 30 | 8,0 | 6,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1808040 | 180 | 12 | 40 | 8,0 | 6,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1809030 | 180 | 12 | 30 | 9,0 | 8,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1809040 | 180 | 12 | 40 | 9,0 | 8,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1801030 | 180 | 12 | 30 | 10,0 | 8,0 | 10000 | Vlaktand | ||
GR1801040 | 180 | 12 | 40 | 10,0 | 8,0 | 10000 | Vlaktand | ||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com