ArtExtern | D (diameter) | B (snijhoogte) | Z | v | T | L (lengte) | d (schacht) | nMax | U | |
3608.30S | 150 | 6 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
3605.30S | 125 | 12 | 4 | 4 | 37 | 37 | 30 | 6100-10600 | ||
3600.30S | 125 | 4 | 4 | 4 | 37 | 37 | 30 | 6100-10600 | ||
3601.30S | 125 | 5 | 4 | 4 | 37 | 37 | 30 | 6100-10600 | ||
3602.30S | 125 | 6 | 4 | 4 | 37 | 37 | 30 | 6100-10600 | ||
3610.30S | 150 | 10 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
3604.30S | 125 | 10 | 4 | 4 | 37 | 37 | 30 | 6100-10600 | ||
3617.30S | 180 | 12 | 4 | 4 | 64 | 64 | 30 | 4200-7400 | ||
3606.30S | 150 | 4 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
3607.30S | 150 | 5 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
3609.30S | 150 | 8 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
3611.30S | 150 | 12 | 4 | 4 | 49 | 49 | 30 | 5100-8900 | ||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Meridiaan 53
2801 DA Gouda
Nederland
0182 - 338 444
info@rvsemail.com